Travel Blog
AÖF kayıt ne vakit başlıyor: AÖF yeni kayıt fiyatı ne kadar?
Eğitim hayatına Açık Öğretim Fakültesi olan AÖF’te devam edecek olan öğrenciler için kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Öğrencileri AÖF’te tahsil görmesi için önlisans programlarını tercih edebilmek için TYT imtihan puanının hesaplanmış olması Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan tipinde (SAY, KELAM, EA) imtihan puanının hesaplanmış olması gerekiyor.
AÖF YENİ KAYIT TARİHİ NE VAKİT?
AÖF yeni kayıt 8 Ağustos Pazartesi – 01 Eylül 2023 Cuma tarihleri ortasında 5 gün sürecek.
AÖF KAYIT ÜCRETİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Fiyatı (TL) |
---|---|---|
1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1.570 |
2 | Aşçılık | 1.270 |
3 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.180 |
4 | Bilgisayar Programcılığı | 1.270 |
5 | Büro İdaresi ve Yönetici Asistanlığı | 1.180 |
6 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 1.270 |
7 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1.180 |
8 | Çocuk Gelişimi | 1.270 |
9 | Dış Ticaret | 1.180 |
10 | Elektrik Gücü Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.570 |
11 | Emlak Yönetimi | 1.180 |
12 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 1.570 |
13 | Ev İdaresi | 1.180 |
14 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 1.270 |
15 | Halkla Bağlar ve Tanıtım | 1.180 |
16 | İlahiyat | 1.180 |
17 | İlahiyat (Arapça)* | 2.080 |
18 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1.180 |
19 | İşletme Yönetimi | 1.180 |
20 | İş Sıhhati ve Güvenliği | 1.270 |
21 | Kültürel Miras ve Turizm | 1.180 |
22 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1.570 |
23 | Lojistik | 1.180 |
24 | Marka İletişimi | 1.270 |
25 | Medya ve İletişim | 1.270 |
26 | Menkul Değerler ve Sermaye Piyasası | 1.180 |
27 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.180 |
28 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 1.180 |
29 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 1.270 |
30 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.270 |
31 | Sosyal Hizmetler | 1.180 |
32 | Sosyal Medya Yöneticiliği | 1.180 |
33 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 1.180 |
34 | Spor Yönetimi | 1.180 |
35 | Tarım Teknolojisi | 1.270 |
36 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1.180 |
37 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1.930 |
38 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 1.930 |
39 | Yaşlı Bakımı | 1.270 |
40 | Yerel Yönetimler | 1.180 |
41 | Web Tasarımı ve Kodlama | 1.270 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Fiyatı (TL) |
---|---|---|
1 | Felsefe | 1.180 |
2 | Görsel İrtibat Tasarımı | 1.750 |
3 | Halkla Bağlantılar ve Reklamcılık | 1.180 |
4 | Sağlık Yönetimi | 1.180 |
5 | Sosyal Hizmet | 1.750 |
6 | Sosyoloji | 1.180 |
7 | Tarih | 1.180 |
8 | Türk Lisanı ve Edebiyatı | 1.180 |
9 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 1.180 |
İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Fiyatı (TL) |
---|---|---|
1 | Çalışma İktisadı ve Sanayi İlişkileri | 1.180 |
2 | İktisat | 1.180 |
3 | İktisat (İngilizce) * | 2.080 |
4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1.180 |
5 | Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi (İngilizce) * | 2.080 |
6 | Maliye | 1.180 |
7 | Uluslararası İlişkiler | 1.180 |
8 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * | 2.080 |
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No | Program | Materyal Fiyatı (TL) |
---|---|---|
1 | Havacılık Yönetimi | 1.180 |
2 | İşletme | 1.180 |
3 | İşletme (İngilizce) * | 2.080 |
4 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1.180 |
5 | Turizm İşletmeciliği | 1.180 |